Didara to dara Gelatin Sofo Kapusulu Ikarahun Ikarahun 00 0 1 2 3 4 Olupese Ti o ni Inu Ti a bo Kapusulu Sofo
A tun n ṣojukọ lori imudarasi iṣakoso awọn nkan ati eto QC lati rii daju pe a le ṣetọju ere nla lati ile-iṣẹ ifigagbaga ti o dara fun Didara Gelatin Sofo Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Olupese Enteric Coated Capsule Sofo, A ṣe itẹwọgba awọn alabara, awọn ẹgbẹ iṣowo kekere ati ifowosowopo agbaye lati kan si gbogbo awọn anfani ati awọn ẹlẹgbẹ wa.
A tun n ṣojukọ lori imudarasi iṣakoso awọn nkan ati eto QC lati rii daju pe a le ṣetọju ere nla lati ile-iṣẹ ifigagbaga-igbona fun China Kapusulu ati HPMC Kapusulu, Ile-iṣẹ wa n tẹsiwaju lati sin awọn onibara pẹlu didara to gaju, idiyele ifigagbaga ati ifijiṣẹ akoko. A fi tọkàntọkàn gba awọn ọrẹ lati gbogbo agbala aye lati ṣe ifowosowopo pẹlu wa ati mu iṣowo wa pọ si. Ti o ba nifẹ si awọn nkan wa, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa. A yoo nifẹ lati fun ọ ni alaye siwaju sii.

Awọn pato
| sipesifikesonu | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Gigun fila (mm) | 11.8 ± 0.3 | 10.8 ± 0.3 | 9.8± 0.3 | 9.0 ± 0.3 | 8.1 ± 0.3 | 7.2± 0.3 |
| Gigun Ara (mm) | 20.8 ± 0.3 | 18.4 ± 0.3 | 16.5 ± 0.3 | 15.4 ± 0.3 | 13.5 ± 0.3 | 12.2 ± 0.3 |
| Gigun ti a ṣọkan daradara (mm) | 23.5 ± 0.5 | 21.2 ± 0.5 | 19.0 ± 0.5 | 17.6 ± 0.5 | 15.5 ± 0.5 | 14.1 ± 0.5 |
| Fila Iwọn (mm) | 8.25 ± 0.05 | 7.40 ± 0.05 | 6,65 ± 0,05 | 6.15 ± 0.05 | 5.60± 0.05 | 5.10 ± 0.05 |
| Opin ara (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7.10 ± 0.05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5.40± 0.05 | 4,90 ± 0,05 |
| Iwọn inu (milimita) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Apapọ iwuwo | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Awọn akopọ okeere (awọn kọnputa) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Aworan sisan

Ayewo Ohun elo — Iyọ Gelatin — Idapọ Awọ — Dipping Glue — Pilling — Ige — Sieving — Isopọpọ — Titẹ - Ayewo — Idanwo — Iṣakojọpọ Inu & Ita — Ibi ipamọ pipe
Package
Apo polyethylene iwuwo kekere ti iṣoogun fun iṣakojọpọ inu, apoti 5-ply Kraft meji ti igbekalẹ corrugated apoti fun iṣakojọpọ ita.

Ikojọpọ Agbara
| ITOJU | Awọn PC/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Ikojọpọ Agbara | |
| 0# | 100000pcs | 10 | 12.5 | 147paali / 20GP | 356paali / 40GP |
| 1# | 140000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 170000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Iṣakojọpọ & CBM: 72cm x 36cm x 57cm | |||||
Awọn anfani pataki
| Awọn anfani pataki | |
| Ogidi nkan: | BSE-ọfẹ 100% eran elegbogi gelatin |
| Agbara: | Iṣẹjade ọdọọdun kọja awọn capsules 8 bilionu |
| Didara: | Ohun elo adaṣe adaṣe ti ilọsiwaju ati awọn ohun elo, 80% awọn onimọ-ẹrọ giga rii daju pe awọn capsules duro ni didara ati ṣe ọja naa pẹlu ilera, akoyawo giga ati Adayeba ati ko si apakokoro, itọwo ati õrùn le ni aabo daradara. |
| Tita Platform | ifọwọsowọpọ pẹlu ọpọlọpọ awọn abele daradara-mọ oògùn ilé. |
| Oniruuru | le gbejade, 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
| Iṣẹ | Gba awọn aṣẹ adani pẹlu awọn awọ ati titẹ aami. |
| Ifijiṣẹ | Awọn ile-iṣẹ eekaderi ti o le ṣe iṣeduro ifijiṣẹ akoko ti awọn ọja wa |
| Lẹhin-tita | Ẹgbẹ ọjọgbọn ti tẹlẹ-titaja lẹhin-titaja wa lati pese awọn alabara pẹlu awọn iṣẹ okeerẹ ati akoko. |
| Igbesi aye selifu | Yasin le fa igbesi aye selifu ti capsule si oṣu 36. |
A tun n ṣojukọ lori imudarasi iṣakoso awọn nkan ati eto QC lati rii daju pe a le ṣetọju ere nla lati ile-iṣẹ ifigagbaga ti o dara fun Didara Gelatin Sofo Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Olupese Enteric Coated Capsule Sofo, A ṣe itẹwọgba awọn alabara, awọn ẹgbẹ iṣowo kekere ati ifowosowopo agbaye lati kan si gbogbo awọn anfani ati awọn ẹlẹgbẹ wa.
Didara to dara China Kapusulu ati HPMC Kapusulu, Ile-iṣẹ wa n tẹsiwaju lati sin awọn onibara pẹlu didara to gaju, idiyele ifigagbaga ati ifijiṣẹ akoko. A fi tọkàntọkàn gba awọn ọrẹ lati gbogbo agbala aye lati ṣe ifowosowopo pẹlu wa ati mu iṣowo wa pọ si. Ti o ba nifẹ si awọn nkan wa, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa. A yoo nifẹ lati fun ọ ni alaye siwaju sii.
| sipesifikesonu | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Gigun fila (mm) | 11.8 ± 0.3 | 10.8 ± 0.3 | 9.8± 0.3 | 9.0 ± 0.3 | 8.1 ± 0.3 | 7.2± 0.3 |
| Gigun Ara (mm) | 20.8 ± 0.3 | 18.4 ± 0.3 | 16.5 ± 0.3 | 15.4 ± 0.3 | 13.5 ± 0.3 | 12.2 ± 0.3 |
| Gigun ti a ṣọkan daradara (mm) | 23.5 ± 0.5 | 21.2 ± 0.5 | 19.0 ± 0.5 | 17.6 ± 0.5 | 15.5 ± 0.5 | 14.1 ± 0.5 |
| Fila Iwọn (mm) | 8.25 ± 0.05 | 7.40 ± 0.05 | 6,65 ± 0,05 | 6.15 ± 0.05 | 5.60± 0.05 | 5.10 ± 0.05 |
| Opin ara (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7.10 ± 0.05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5.40± 0.05 | 4,90 ± 0,05 |
| Iwọn inu (milimita) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Apapọ iwuwo | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Awọn akopọ okeere (awọn kọnputa) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Awọn anfani pataki
| Ogidi nkan: | BSE-ọfẹ 100% eran elegbogi gelatin |
| Agbara: | Iṣẹjade ọdọọdun kọja awọn capsules 8 bilionu |
| Didara: | Ohun elo adaṣe adaṣe ti ilọsiwaju ati awọn ohun elo, 80% awọn onimọ-ẹrọ giga rii daju pe awọn capsules duro ni didara ati ṣe ọja naa pẹlu ilera, akoyawo giga ati Adayeba ati ko si apakokoro, itọwo ati õrùn le ni aabo daradara. |
| Tita Platform | ifọwọsowọpọ pẹlu ọpọlọpọ awọn abele daradara-mọ oògùn ilé. |
| Oniruuru | le gbejade, 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
| Iṣẹ | Gba awọn aṣẹ adani pẹlu awọn awọ ati titẹ aami. |
| Ifijiṣẹ | Awọn ile-iṣẹ eekaderi ti o le ṣe iṣeduro ifijiṣẹ akoko ti awọn ọja wa |
| Lẹhin-tita | Ẹgbẹ ọjọgbọn ti tẹlẹ-titaja lẹhin-titaja wa lati pese awọn alabara pẹlu awọn iṣẹ okeerẹ ati akoko. |
| Igbesi aye selifu | Diẹ sii ju awọn oṣu 36 lọ nigbati ibi ipamọ ni ipo to dara |
Package ati Loading Agbara
Package
Apo polyethylene iwuwo kekere ti iṣoogun fun iṣakojọpọ inu, apoti 5-ply Kraft meji ti igbekalẹ corrugated apoti fun iṣakojọpọ ita.
Ikojọpọ Agbara
| ITOJU | Awọn PC/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Ikojọpọ Agbara | |
| 0# | 110000pcs | 10 | 12.5 | 147paali / 20GP | 356paali / 40GP |
| 1# | 150000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 180000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Iṣakojọpọ & CBM: 72cm x 36cm x 57cm | |||||
Awọn iṣọra ipamọ
1. Jeki awọn Oja otutu ni 10 to 30 ℃; Ọriniinitutu ojulumo wa ni 35-65%.
2. Awọn capsules yẹ ki o wa ni ipamọ ni mimọ, gbẹ ati ile-ipamọ ti afẹfẹ, ati pe ko gba ọ laaye lati farahan si imọlẹ oorun ti o lagbara tabi agbegbe ọrinrin. Yàtọ̀ síyẹn, níwọ̀n bí wọ́n ti fúyẹ́ jù láti jẹ́ ẹlẹgẹ́, àwọn ẹrù wíwúwo náà kò gbọ́dọ̀ kó jọ.





















